Bueno, tenía un momento tonto y buscando por ahí no he encontrado nada, por lo que he hecho unas tablitas de armas típicas del Far West para FATE. No pretende ser totalmente realista ni descriptiva, simplemente útil.
Tipo | Bono/Alcance | Peso | Coste | Habilidad C. | Aspectos/Notas |
Revolver | 3/3 | 1 kg | Bueno | - | 6 balas, Arma de Duelos |
Carabina | 3/4 | 5 kg | Genial | - | A dos manos, Manejable |
Escopeta | 4/3 | 7 kg | Genial | - | A dos manos, Mortal a distancias cortas |
Fusil | 4/5 | 6 kg | Genial | - | A dos manos, Preciso |
Ametralladora | 3/4 | 30 kg | Fantástico | - | ¡Lluvia de balas!, Extremadamente aparatosa, Mucha munición |
Explosivo | 6/2 | 0'5 kg | Bueno | - | ¡Explosión!, Peligroso |
Lanza | 2/2 | 2 kg | Mediocre | - | Primitiva |
Hacha | 2/1 | 1'5 kg | Mediocre | - | - |
Cuchillo | 1/2 | 0'5 kg | Mediocre | - | - |
Arco | 2/3 | 2 kg | Regular | - | Primitivo, A dos manos |
Armas cuerpo a cuerpo
Tipo | Bono | Peso | Coste | Habilidad C. | Aspectos/Notas |
Puño americano | 1 | 0'3 kg | Mediocre | Fuerza | Pequeño y discreto |
Hacha de mano | 2 | 1'5 kg | Mediocre | - | Defensa pobre |
Machete | 2 | 1 kg | Bueno | Atletismo | Cortes horribles |
Lanza (1 mano) | 2 | 2 kg | Mediocre | - | Arma larga, Pobre en Combate Cerrado |
Lanza (2 manos) | 3 | 2 kg | Mediocre | - | Arma larga, Pobre en Combate Cerrado |
Pico (2 manos) | 3 | 4 kg | Pobre | Fuerza | Pobre en Combate Cerrado, Poco Manejable, Alcance superior |
Sable | 2 | 2 kg | Genial | Atletismo | Elegante, Versátil, Terrible a caballo |
PD: Me salen descuadradas, no se por qué, pero bueno, se puede leer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario